Player List – Stagione 2024/2025
| # | Giocatore | Club | Posizione | Date of Birth | Età | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ushe Gino | ![]() | Attaccante | 30 Novembre 2018 | 7 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
![]() Barrilà Lorenzo | ![]() | Difensore | 17 Settembre 2011 | 15 | 2 | 0 | 0 | 192 | 1 | 80 | 17 | 70.59 | 17.65 | 11.76 | 0 | |
![]() Marola Andrea | ![]() | Centrocampista | 3 Gennaio 2011 | 15 | 2 | 4 | 0 | 155 | 0 | 40 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |
![]() Costantini Leonardo | ![]() | Portiere | 8 Dicembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |||
![]() Palmini Federico | ![]() | Difensore | 8 Dicembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0 | |||
![]() Balan Leonardo | ![]() | Difensore | 6 Giugno 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 17.65 | 11.76 | 0 | |||
![]() Balan Luca | ![]() | Attaccante | 6 Giugno 2012 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |||
![]() Amici Daniele | ![]() | Centrocampista | 6 Agosto 2011 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 17.65 | 11.76 | 0 | |||
![]() Piersimoni Flavio | ![]() | Attaccante | 8 Dicembre 2024 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |||
![]() Crispino Gabriele | ![]() | Attaccante | 8 Dicembre 2024 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 0 | |||
![]() Cantoni Matteo | ![]() | Centrocampista | 8 Dicembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |||
![]() Rinalduzzi Giulio | ![]() | Centrocampista | 6 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 | 0 | |||
![]() Palma Alessandro | ![]() | Attaccante | 6 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
![]() Pangallozzi Giulio | ![]() | Attaccante | 6 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
![]() Pecorari Lorenzo | ![]() | Centrocampista | 6 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Pucci Valerio | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Arquilla Niccolò | ![]() | Centrocampista | 10 Maggio 2011 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | |||
![]() Battistelli Alessio | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 | 0 | |||
![]() Borghese Antonio | ![]() | Difensore | 2 Febbraio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Carcasi Francesco | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 0 | |||
![]() De Cristofaro Valerio | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 | 0 | |||
![]() Giammarile Davide | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0 | |||
![]() Marconi Dario | ![]() | Centrocampista | 11 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
![]() Pellegrini Danilo | ![]() | Centrocampista | 11 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Di Frusca Marco | ![]() | Attaccante | 11 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
![]() Greggi Valerio | ![]() | Difensore | 11 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Cariman Robert | ![]() | Centrocampista | 18 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 | |||
Rosati Gabriele | ![]() | Portiere | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Battistelli Francesco | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Ciobanu Stefano | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
De Luca Fabrizio | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Grauso Antonio | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Manetta Dario | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Marziali Francesco | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Merciari Andrea | ![]() | Difensore | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Claradonna Daniel | ![]() | Centrocampista | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Dibitetto Paolo | ![]() | Centrocampista | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Hritcu Alessandro | ![]() | Centrocampista | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Hritcu Darius | ![]() | Centrocampista | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Intini Claudio | ![]() | Centrocampista | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Trinetti Gabriele | ![]() | Centrocampista | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Caramico Mirko | ![]() | Attaccante | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Carrozzini Ivan | ![]() | Attaccante | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Cusano Valerio | ![]() | Attaccante | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
De Biase Nicoló | ![]() | Attaccante | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Moschetti Federico | ![]() | Attaccante | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Rinaldi Cristian | ![]() | Attaccante | 19 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Lo Palco Lorenzo | ![]() | Attaccante | 2 Febbraio 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 | |||
![]() Benda Alessio | ![]() | Difensore | 30 Maggio 1986 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
Lori Samuele | ![]() | Portiere | 27 Aprile 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
![]() Salerno Francesco | ![]() | Portiere | 27 Aprile 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
Moretti Emiliano | ![]() | Centrocampista | 25 Giugno 1997 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |||
![]() Anedda Riccardo | ![]() | Portiere | 29 Aprile 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Ceci Valerio | ![]() | Portiere | 12 Giugno 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
Colonna Francesco | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Coracci Edoardo | ![]() | Centrocampista | 19 Marzo 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |||
Crispoldi Alessio | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Di Gioacchino Angelo | - | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Loreti Andrea | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
Mallqui Dennis Jhonny | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Mancini Matteo | ![]() | Centrocampista | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |||
![]() Manna Francesco | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Mari Davide | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Papa Giammarco | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | ||||
![]() Pastore Leonardo | ![]() | Difensore | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
![]() Petrucci Mattia | ![]() | 15 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
![]() Sacripanti Davide | ![]() | Attaccante | 1 Settembre 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |||
| 1 | D’Innocenzo Riccardo | ![]() | Portiere | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 1 | Lanzellotti Alessio | ![]() | Portiere | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 2 | Di Ventura Riccardo | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 2 | Morri Daniele | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 3 | Camilli Mario | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | Butu Robert | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 4 | Crispino Raffaele | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5 | ![]() Di Ventura Davide | ![]() | Capitano, Difensore | 9 Giugno 2011 | 15 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0 | 65 | 18 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
| 5 | Gualerni Christian | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5 | Crispino Antonio | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 6 | Surgo Francesco | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 6 | Bacco Gianluca | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 7 | ![]() Ferrara Francesco | ![]() | Centrocampista | 8 Dicembre 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0 | ||
| 7 | Cerbarano Gabriele | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 7 | Di Bona Flavio | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 8 | De Carolis Flavio | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 9 | ![]() Diodati Leonardo | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 10 | Salerno Marco | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 10 | Intini Valerio | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 11 | Iacobacci Lorenzo | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 11 | Lattanzi Francesco | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 12 | ![]() Grauso Paolo | ![]() | Portiere | 8 Dicembre 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0 | ||
| 12 | Annovazzi Daniele | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 12 | Anniballi Francesco | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 13 | Fecheta Justin | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 13 | Gallo Mattia | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 14 | Zollino Nathan | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 14 | Antonelli Riccardo | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 15 | Di Certo Lorenzo | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 15 | Fanini Paride | ![]() | Portiere | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 16 | Teglio Federico | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 16 | Laoretti Niccolò | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 17 | Musto Filippo | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 17 | Farinelli Francesco | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 18 | Mazzocchi Gianmarco | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 18 | Struzzo Edoardo | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 19 | Splendori Matteo | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 19 | Asofie Rafael | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 20 | De Angelis Christan | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 20 | Placidi Enrico | ![]() | Centrocampista | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 21 | Corazza Gabriele | ![]() | Difensore | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 22 | ![]() Di Marco Thomas | ![]() | Attaccante | 2 Febbraio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 | 0 | ||
| 23 | Salvai Armando | ![]() | Attaccante | 9 Gennaio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | ||
| 25 | ![]() Nori Cristian | ![]() | Attaccante | 13 Maggio 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |

























