Classifica
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tirreno Sansa | 29 | 12 | 12 | 2 | 1 | 67 | 27 | 40 |
| 2 | Polisportiva De Rossi | 25 | 12 | 11 | 1 | 3 | 76 | 19 | 57 |
| 3 | Spes Artiglio | 25 | 12 | 10 | 4 | 1 | 48 | 22 | 26 |
| 4 | Tivoli | 24 | 12 | 10 | 3 | 2 | 64 | 24 | 40 |
| 5 | Eur Dabliu 7.0 | 23 | 12 | 10 | 2 | 3 | 72 | 28 | 44 |
| 6 | Real Monterotondo | 23 | 12 | 10 | 2 | 3 | 44 | 48 | -4 |
| 7 | Monterotondo 1935 | 20 | 12 | 9 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 |
| 8 | Accademia Calcio Sabina SL | 19 | 12 | 9 | 1 | 5 | 28 | 52 | -24 |
| 9 | Grifone Gialloverde | 17 | 12 | 8 | 2 | 5 | 46 | 32 | 14 |
| 10 | Roma City F.C. | 16 | 12 | 8 | 1 | 6 | 61 | 44 | 17 |
| 11 | Riano Calcio | 15 | 12 | 7 | 3 | 5 | 33 | 41 | -8 |
| 12 | Achillea 2002 | 13 | 12 | 7 | 1 | 7 | 35 | 48 | -13 |
| 13 | Acquacetosa Centro Calcio | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 33 | 41 | -8 |
| 14 | Athletic Soccer Academy | 8 | 12 | 5 | 2 | 8 | 33 | 69 | -36 |
| 15 | Saxa Flaminia Labaro | 4 | 12 | 4 | 1 | 10 | 24 | 73 | -49 |
| 16 | Villalba Ocres Moca 1952 | 1 | 12 | 3 | 1 | 11 | 16 | 121 | -105 |
Elite
Provinciali
















