Classifica
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva De Rossi | 74 | 30 | 27 | 2 | 4 | 90 | 25 | 65 |
| 2 | Tirreno Sansa | 68 | 30 | 24 | 5 | 4 | 82 | 33 | 49 |
| 3 | Tivoli | 68 | 30 | 24 | 5 | 4 | 78 | 31 | 47 |
| 4 | Eur Dabliu 7.0 | 62 | 30 | 23 | 2 | 8 | 90 | 33 | 57 |
| 5 | Spes Artiglio | 55 | 30 | 17 | 13 | 3 | 60 | 29 | 31 |
| 6 | Roma City F.C. | 52 | 30 | 19 | 4 | 10 | 81 | 50 | 31 |
| 7 | Grifone Gialloverde | 41 | 30 | 15 | 5 | 13 | 55 | 46 | 9 |
| 8 | Achillea 2002 | 41 | 30 | 16 | 2 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 9 | Riano Calcio | 40 | 30 | 14 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 |
| 10 | Real Monterotondo | 40 | 30 | 15 | 4 | 14 | 47 | 60 | -13 |
| 11 | Monterotondo 1935 | 39 | 30 | 14 | 6 | 13 | 49 | 48 | 1 |
| 12 | Accademia Calcio Sabina SL | 36 | 30 | 14 | 3 | 16 | 33 | 68 | -35 |
| 13 | Acquacetosa Centro Calcio | 31 | 30 | 10 | 10 | 13 | 44 | 52 | -8 |
| 14 | Athletic Soccer Academy | 17 | 30 | 7 | 5 | 21 | 44 | 85 | -41 |
| 15 | Saxa Flaminia Labaro | 11 | 30 | 5 | 5 | 23 | 30 | 92 | -62 |
| 16 | Villalba Ocres Moca 1952 | 5 | 30 | 4 | 2 | 27 | 20 | 135 | -115 |
Elite
Provinciali
















