Classifica
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Roma Nord Lodigiani | 85 | 30 | 31 | 1 | 1 | 150 | 16 | 134 |
| 2 | Tor di Quinto | 78 | 30 | 28 | 3 | 2 | 102 | 19 | 83 |
| 3 | Aniene Calcio | 63 | 30 | 23 | 3 | 7 | 69 | 52 | 17 |
| 4 | Achillea 2002 | 50 | 30 | 19 | 2 | 12 | 66 | 60 | 6 |
| 5 | Pro Fiano | 48 | 30 | 17 | 6 | 10 | 44 | 49 | -5 |
| 6 | Nuova Rieti Calcio | 47 | 30 | 17 | 5 | 11 | 53 | 68 | -15 |
| 7 | Grifone Gialloverde | 42 | 30 | 16 | 3 | 14 | 65 | 91 | -26 |
| 8 | Vigor Rignano Flaminio | 40 | 30 | 15 | 4 | 14 | 55 | 52 | 3 |
| 9 | Salaria F.C. | 39 | 30 | 15 | 3 | 15 | 40 | 47 | -7 |
| 10 | Circolo Canottieri Roma | 38 | 30 | 13 | 8 | 12 | 55 | 62 | -7 |
| 11 | Athletic Soccer Academy | 33 | 30 | 12 | 6 | 15 | 49 | 65 | -16 |
| 12 | Real Monterotondo | 33 | 30 | 12 | 6 | 15 | 44 | 65 | -21 |
| 13 | Riano Calcio | 31 | 30 | 11 | 7 | 15 | 54 | 78 | -24 |
| 14 | Castelverde Calcio | 24 | 30 | 9 | 6 | 18 | 41 | 98 | -57 |
| 15 | Eur Dabliu 7.0 | 19 | 30 | 8 | 4 | 21 | 34 | 83 | -49 |
| 16 | Elis | 15 | 30 | 7 | 3 | 23 | 32 | 102 | -70 |
Promozione
Retrocessione
















