- Campionati
- Promozione
- Stagioni
- 2024-2025
- Casa
- Campo Sportivo "Piero Fiorentini"
Classifica
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casal Barriera | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 62 | 29 | 33 |
| 2 | Villalba Ocres Moca 1952 | 70 | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 35 | 26 |
| 3 | Real San Basilio 1960 | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 74 | 44 | 30 |
| 4 | Olimpus Roma | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 58 | 26 | 32 |
| 5 | Monterotondo 1935 | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 64 | 43 | 21 |
| 6 | Bellegra 1962 | 56 | 36 | 15 | 10 | 11 | 65 | 47 | 18 |
| 7 | Vis Subiaco | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 52 | 58 | -6 |
| 8 | Grifone Calcio | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 |
| 9 | Poggio Mirteto Calcio | 50 | 37 | 15 | 8 | 14 | 49 | 52 | -3 |
| 10 | Settebagni Calcio Salario | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 45 | -10 |
| 11 | Athletic Soccer Academy | 48 | 35 | 14 | 3 | 18 | 47 | 58 | -11 |
| 12 | Gregoriana | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 70 | 63 | 7 |
| 13 | Urbetevere Calcio | 47 | 36 | 10 | 17 | 9 | 43 | 36 | 7 |
| 14 | Riano Calcio | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 50 | 59 | -9 |
| 15 | Palombara | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 53 | 54 | -1 |
| 16 | Valle del Peschiera | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 50 | 73 | -23 |
| 17 | Cantalice | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 38 | 65 | -27 |
| 18 | Montecelio | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 40 | 74 | -34 |
| 19 | Soratte Capena | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 33 | 90 | -57 |
| 20 | Nova 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Villa Adriana | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eccellenza
Playoff
Playout
Prima Categoria




















