Juniores Provinciali Under 19 Girone C
| Pos | Club | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesano | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 92 | 19 | 73 |
| 2 | Vigor Rignano Flaminio | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 106 | 25 | 81 |
| 3 | Club Olimpico Romano | 67 | 28 | 22 | 1 | 5 | 106 | 33 | 73 |
| 4 | Monterotondo 1935 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 96 | 50 | 46 |
| 5 | Nova 7 | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 72 | 48 | 24 |
| 6 | Castelverde Calcio | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 83 | 41 | 42 |
| 7 | Pro Fiano | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 59 | 57 | 2 |
| 8 | Riano Calcio | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 71 | 56 | 15 |
| 9 | Atletico Nomentano | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 66 | -21 |
| 10 | BTS La Rustica | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 45 | 71 | -26 |
| 11 | Gorilla | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 48 | 66 | -18 |
| 12 | Villa Adriana | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 48 | 74 | -26 |
| 13 | Santa Francesca Cabrini ’98 | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 40 | 89 | -49 |
| 14 | Acros 2008 | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 30 | 119 | -89 |
| 15 | Sport Lab 75 | 10 | 27 | 3 | 1 | 23 | 44 | 171 | -129 |
| 16 | Brictense | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cantalice | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nuova Rieti Calcio | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promozione
Playoff


















